Voyageurs
Poids et mesures du monde
Equivalences de taille
| hommes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaussures | ||||||||
| FRANCE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| ITALIE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| ROYAUME-UNI | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 |
| ÉTATS-UNIS | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 |
| JAPON | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 |
| Chemises | ||||||||
| EUROPE-CONTINENTALE | 36/37 | 38 | 39 | 40/41 | 42 | 43 | ||
| ROYAUME-UNI / ÉTATS-UNIS | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | ||
| Costumes | ||||||||
| FRANCE | 44 | 46 | 48 | 50/41 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ROYAUME-UNI / ÉTATS-UNIS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JAPON | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| femmes | ||||||||
| Chaussures | ||||||||
| FRANCE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| ITALIE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ROYAUME-UNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ÉTATS-UNIS | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 9 |
| JAPON | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 |
| Prêt-à-porter | ||||||||
| FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ROYAUME-UNI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| ÉTATS-UNIS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| JAPON | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||






