Tennis - Les matches du jour Tennis - Open de Nice Côte d'Azur
Open de Nice Côte d'Azur - ATP
Masters 250 - Nice (FRA) - Simple Homme - 1/8 de finale
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h00 | ![]() | Edouard Roger-Vasselin | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | Ricardas Berankis | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 12h30 | ![]() | Sam Querrey (3) | 2 | 7 | 6 | |||||||||||
![]() | Sergiy Stakhovsky | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 12h30 | ![]() | Albert Montanes | 2 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
![]() | Victor Hanescu | 0 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
| 14h00 | ![]() | Yen Hsun Lu | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
![]() | Pablo Andujar | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 15h45 | ![]() | Carlos Berlocq | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
![]() | Paul Henri Mathieu | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||
| 16h30 | ![]() | Robin Haase | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
![]() | John Isner (4) | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
| 18h00 | ![]() | Guillaume Rufin | 0 | 4 | 1 | |||||||||||
| Match arrêté | ||||||||||||||||
![]() | Gilles Simon (2) | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 19h30 | ![]() | Fabio Fognini (6) | ||||||||||||||
![]() | Gael Monfils | |||||||||||||||

Open de Nice
Masters 250
Nice, France
ATP - 398 250 $
Tenant du titre : Nicolas Almagro
Finaliste : Brian Baker
- 24/05
Open de Nice Masters 250 - 26/05
Düsseldorf Masters 250
- 11/06
Roland Garros Grand Chelem - 15/06
Queen's Masters 250
- 24/05

















