Les commentaires en live de Ecosse-France
Tous les commentaires minutes par minutes en direct de Ecosse-France sur TV5MONDE
- VI Nations
- Ecosse-France
- Les commentaires du match
80'+1 | C'est fini sur cette victoire des Bleus ! Les partenaires de Thierry Dusautoir ont laissé passer l'orage lors du premier quart d'heure avant d'accélérer et de s'imposer pour la deuxième fois dans ce tournoi avant d'aller défier l'Irlande, l'Angleterre et le Pays de Galles en trois semaines ! | |||
80'+1 | Lancer Servat à la ligne médiane... capté par Papé ! | |||
80' | ![]() | Accélération de Jones le long de la ligne de touche côté gauche, mais Rougerie le pousse en touche à la ligne médiane. | ||
80' | Dernière relance pour l'Écosse... | |||
79' | ![]() | Pénalité manquée Pénalité de Beauxis de 45 mètres face aux poteaux, manquée de peu, après une nouvelle mêlée française conquérante. | ||
78' | Mêlée française qui fait la différence aujourd'hui ! | |||
76' | Pénaltouche écossaise qui place les rugbymen des Highlands dans les 40 mètres français. | |||
75' | ![]() | Remplacement Parra cède sa place à Dupuy au poste de demi de mêlée. | ||
74' | Série de charges au ras devant les 22 mètres... Papé franchit la ligne. Ballon perdu par Beauxis. | |||
73' | Coup de pied croisé de Beauxis qui met Hogg en difficulté, malgré un premier crochet pour éviter Rougerie. Mais les Bleus sont trop nombreux et récupèrent le ballon. | |||
71' | La mêlée française est supérieure à son homologue et prend systématiquement l'avantage. | |||
70' | ![]() | Remplacement Ford est remplacé au talonnage par Lawson. | ||
69' | ![]() | Remplacement Kellock remplace Hamilton en deuxième ligne. | ||
69' | ![]() | Drop17 - 23 Les Tricolores sont maintenant à 10 mètres de l'en-but... Drop de Beauxis de 25 mètres face aux poteaux, qui signe son entrée ! | ||
68' | Ballon gratté par les Bleus, mais cette fois dans les 40 mètres britanniques... Parra sert Fofana lancé à hauteur, mais le Clermontois est rapidement stoppé. | |||
66' | ![]() | Remplacement Nallet remplace Maestri, auteur d'une bonne première prestation internationale, en deuxième ligne. | ||
66' | C'est maintenant le XV du Chardon qui se montre le plus dangereux en s'installant dans les 40 mètres français... Ballon gagné finalement par les Bleus. Malzieu prolonge au pied en bout de ligne, directement en touche. | |||
63' | ![]() | Remplacement Beauxis remplace Médard, blessé sur la dernière occasion écossaise. | ||
62' | Au tour de l'Écosse de mettre une grosse pression sur la défense tricolore... | |||
59' | ![]() | Transformation17 - 20 Transformation de Parra. | ||
58' | ![]() | Essai17 - 18 Essai de Médard ! Un contre un de Malzieu qui se débarrasse de son adversaire et sert Médard à hauteur qui file marquer entre les poteaux ! Quel match ! | ||
56' | ![]() | Transformation17 - 13 Transformation de Weir. | ||
55' | ![]() | Essai15 - 13 Essai de Jones ! Ballon récupéré par Barclay au milieu d'un ruck, alors que les Bleus étaient mal placés. Vernon accélère et sert Jones qui marque en coin. Quel contre assassin ! | ||
54' | Lancer intéressant pour Servat sur les 22 mètres pour Harinordoquy. Dusautoir percute en premier... Ballon perdu à l'impact. | |||
54' | Belle mêlée française. Pénaltouche à suivre de Trinh-Duc qui renvoie le jeu devant les 22 mètres adverses. | |||
53' | ![]() | Remplacement Vernon remplace Denton en troisième ligne. | ||
53' | Coup de pied de Trinh-Duc sous pression qui tape directement en touche! Lancer pour Ford... trop long. Mêlée bleue à venir. | |||
51' | ![]() | Remplacement Entrées de Sevat et Debaty aux places de Szarzewski et Poux en première ligne. | ||
51' | Cusiter tente de démarrer petit côté, à la réception d'une chandelle de Trinh-Duc. Ballon perdu par les Écossais. Long coup de pied de Médard qui renvoie le jeu dans les 40 mètres adverses. | |||
49' | ![]() | Remplacement Laidlaw cède sa place à Weir. | ||
48' | Fond de touche écossaise et pénétrations des trois-quarts qui mettent le feu dans les 22 mètres français... | |||
46' | ![]() | Pénalité10 - 13 Pénalité de Parra qui donne l'avantage aux Tricolores de 25 mètres côté gauche après une faute au sol de Jacobsen. | ||
44' | Charge de Maestri qui étale sa puissance impressionnante ! La France est dans les 40 mètres en maîtrisant la balle, mais sans trouver la faille pour le moment. | |||
42' | Départ de Picamoles petit côté après une belle poussée de la mêlée bleue. | |||
41' | C'est reparti sans changement de part et d'autre. | |||
40'+2 | C'est la pause à Murrayfield. La France a subi la pression lors des vingt premières minutes, mais les hommes de Philippe Saint-André se sont ressaisis par la suite pour recoller au score juste avant la pause. Les sorties de Rory Lamont et Mike Blair ont peut-être pesé dans la balance côté écossais. | |||
40'+2 | ![]() | Pénalité manquée Pénalité de Parra de 40 mètres, exactement la même que la précédente... qui ne passe pas cette fois ! | ||
40'+1 | Chistera de Parra pour Médard. Plaquage haut de Jacobsen sur Papé. pénalité ! | |||
40' | Les Bleus retournent dans la moitié de terrain adverse pour cette fin de première période... | |||
39' | ![]() | Pénalité10 - 10 Pénalité de Parra qui égalise de 40 mètres légèrement décalé côté gauche après une bonne poussée de son pack en mêlée. | ||
37' | Mêlée française conquérante et pénalité dans les 40 mètres ! | |||
36' | Long coup de pied de Cusiter et relance de Médard plein axe, stoppé à la médiane. | |||
35' | Gros plaquage de Fofana qui repousse l'envahisseur, toujours à la frontière des 22 mètres. Bonne défense de Dusautoir dans la foulée qui obtient une pénaltouche. Mais Médard ne trouve pas la touche ! | |||
33' | Accélération de Hogg qui fait une nouvelle fois la différence côté droit avant de se faire reprendre en bout de ligne. | |||
32' | ![]() | Remplacement Cusiter remplace également Blair, pourtant auteur d'un bon début de match, au poste de demi de mêlée. Ce dernier a visiblement reçu une béquille très douloureuse. | ||
31' | ![]() | Remplacement Sortie de Rory Lamont, remplacé par De Luca au poste d'ailier, après une grosse blessure à la cheville et un long temps mort, pour sortir l'ailier écossais sur une civière avec toutes les précautions d'usage. | ||
30' | ![]() | Transformation10 - 7 Transformation de Parra qui ramène les siens à trois points. | ||
29' | ![]() | Essai10 - 5 Essai de Fofana ! Percée de Trinh-Duc, stoppé à 10 mètres. Parra trouve Clerc qui sert sur un pas Fofana lancé à hauteur qui déchire le rideau écossais. Le choix de la pénaltouche était donc judicieux ! | ||
29' | Lancer Szarzewski aux 22 mètres. Les Bleus chargent.... | |||
27' | Malzieu franchit la ligne médiane... mais la défense adverse est bien placée. Pénalité aux 50 mètres. Médard cherche la pénaltouche... aux 20 mètres. Enfin une belle cartouche ! | |||
26' | ![]() | Pénalité10 - 0 Pénalité de Laidlaw qui aggrave la marque de 25 mètres après une percussion impressionnante de Ford. | ||
25' | ![]() | Grosse accélération de Ford. L'Écosse est déjà revenue dans les 22 mètres français ! | ||
23' | Énorme contre de Médard qui démarre dans ses 22 mètres et remonte jusqu'aux 22 mètres adverses avant de servir Clerc en bout de ligne sans avoir préalablement fixé. Ce dernier prolonge au pied. Rory Lamont se saisit du ballon et relance depuis son en-but. Quel rythme ! | |||
22' | Série de passes latérales du XV écossais devant les 22 mètres français. Quelle générosité ! | |||
21' | Encore une mêlée française sanctionnée pour une poussée trop précoce. | |||
21' | Il y a beaucoup de rythme et beaucoup de changements de mains dans ce début de rencontre, plutôt à l'avantage des Écossais, même si le match s'est équilibré depuis l'essai de Hogg. | |||
19' | Laidlaw trouve sa pénaltouche sur la ligne médiane. Ballon gagné par les Bleus dans un second temps... Rougerie croise avec Médard sur les 40 mètres adverses. La France tâtonne. Et ballon perdu. Blair tape loin devant. | |||
18' | ![]() | Lancer Szarzewski pour Maestri, le premier de sa carrière bleue. Groupé pénétrant. Pénalité pour l'Écosse. | ||
17' | Pénaltouche de Médard qui offre un lancer à Szarzewski dans les 22 mètres adverses... Harinordoquy perd la balle à l'impact. Blair renvoie le jeu au-delà de ses 40 mètres. | |||
16' | Lancer Szarzewski à la médiane, contré par l'alignement adverse. Rien ne va côté français ! | |||
14' | ![]() | Les Britanniques tentent une relance à la main depuis leurs 30 mètres, preuve de leur confiance. Pénalité. Blair joue vite et trouve Lamont en bout de ligne côté droit. Dusautoir revient vite pour stopper Cross sur les 22 mètres Français et obtenir le ballon par la suite. Quelle accélération de Blair ! | ||
13' | ![]() | Long coup de pied de Blair dans les bras de Médard. Ce dernier tape depuis ses 22 mètres et trouve la touche sur les 30 mètres adverses. | ||
12' | Au tour de la France d'aller jouer enfin dans la moitié de terrain adverse, mais en avant de Dusautoir qui met fin à cette première offensive tricolore. | |||
10' | ![]() | Transformation7 - 0 Laidlaw réussi la difficile transformation le long de la ligne de touche côté droit. | ||
9' | ![]() | Essai5 - 0 Essai de Hogg ! Gros travail du jeune arrière écossais qui a cherché plusieurs fois la brèche avant de trouver la solution dans le coin droit. Cet essai récompense une grosse domination écossaise dans ce début de match. | ||
8' | ![]() | Hogg est pris en bout de ligne côté gauche par Clerc. Incroyable Hogg qui cherche une nouvelle faille côté droit, mais Rougerie s'interpose. | ||
6' | Picamoles sert Fofana lancé à sa hauteur sur les 22 mètres, mais en avant du Clermontois. L'Écosse va remettre la pression ! | |||
4' | Les hommes des Highlands continuent leur forcing devant les 5 mètres, sans trouver la faille. Quel début de match sous pression pour la défense tricolore... Ballon gardé au sol par un Écossais. Première mêlée pour la France dans leurs 22 mètres. | |||
3' | Lancer Ford aux 22 mètres... Le XV du Chardon garde la balle, mais la défense française ne recule pas... | |||
2' | ![]() | Pénalité manquée Pénalité trop courte de Laidlaw de 50 mètres côté droit, après un hors jeu de Fofana et Malzieu. Rougerie récupère mais dévisse complètement son dégagement ! | ||
2' | Hors-jeu français, de la part de Malzieu et Fofana notamment. Laidlaw se prépare à taper. | |||
1' | Le coup d'envoi vient d'être donné par Laidlaw, sous les ordres de l'Anglais Wayne Barnes. | |||
La Marseillaise résonne dans le stade... suivi du Flower of Scotland, toujours aussi impressionnant à Murrayfield, dont le deuxième couplet repris a cappella ! | ||||
0' | L'Écosse pénètre dans le stade au son des cornemuses. Les tribunes sont pleines et le temps idéale, même si on annonce de la pluie avant le fin de la rencontre. | |||
0' | Les Bleus font leur entrée en premier sur la pelouse de Murrayfield. | |||
0' | ![]() | Stuart Hogg a finalement été aligné à l'arrière côté écossais, alors que Mike Blair jouera au poste de demi de mêlée à la place de Chris Cusiter. | ||
0' | ![]() | Philippe Saint-André a reconduit le même XV de départ que celui qui était prévu face à l'Irlande. Yoann Maestri honorera donc sa première sélection. | ||
0' | Le XV du Chardon compte déjà deux défaites au compteur, dont une à domicile face à l'Angleterre, mais les Écossais ont démontré de belles choses lors de ces deux rencontres. | |||
0' | La France part favorite de cette rencontre, une semaine après le match reporté face à l'Irlande. Les Bleus n'ont perdu que deux fois face à l'Écosse ces 16 dernières années, en 1996 et en 2006. | |||
0' | Bonjour et bienvenue pour suivre la dernière rencontre de la troisième journée du Tournoi des Six Nations, entre l'Écosse et la France, dont le coup d'envoi sera donné à 16h. | |||


























