Un souci et un Zizou...
Les All-Blacks seront, c'est une évidence, avec le XV de France, l'attraction de cette Coupe du monde, qu'ils débutent samedi, au Vélodrome, face à l'Italie. Un match pour lequel les Néo-Zélandais devront se passer des services du 2e ligne Keith Robinson, touchéà un mollet et forfait face aux Transalpins. McCaw et ses hommes pourront en revanche compter sur un soutien de poids en la personne de Zinédine Zidane, qui partage avec les Blacks le même équipementier et dont la visite est programmée...
les autres articles
en vidéo 
petits cours de rugby
Approfondissez votre connaissance des règles du rugby avec 6 nouvelles vidéos.
Les poules
Le calendrier des matchs
| POULE A | MJ | PTS | |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 4 | 19 | |
| Angleterre | 4 | 14 | |
| Tonga | 4 | 9 | |
| Samoa | 4 | 5 | |
| Etats-Unis | 4 | 1 | |
| POULE B | MJ | PTS | |
|---|---|---|---|
| Australie | 4 | 20 | |
| Fidji | 4 | 15 | |
| Pays de Galles | 4 | 12 | |
| Japon | 4 | 3 | |
| Canada | 4 | 2 | |
| POULE C | MJ | PTS | |
|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande | 4 | 20 | |
| Ecosse | 4 | 14 | |
| Italie | 4 | 9 | |
| Roumanie | 4 | 5 | |
| Portugal | 4 | 1 | |
| POULE D | MJ | PTS | |
|---|---|---|---|
| Argentine | 4 | 18 | |
| France | 4 | 15 | |
| Irlande | 4 | 9 | |
| Géorgie | 4 | 5 | |
| Namibie | 4 | 0 | |
| 19/10/2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| France - Argentine | 21:00 | A jouer | |||
| 20/10/2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre - Afrique du Sud | 21:00 | A jouer | |||





