France
Joueurs :
| N° | Joueur | Poste | Date de naissance | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Jean-Baptiste Poux | Pilier | 26-09-1979 | 1.80 | 105 |
| - | Pieter De Villiers | Pilier | 03-07-1972 | 1.84 | 105 |
| - | Lionel Beauxis | Ouvreur | 24-10-1985 | 1.80 | 86 |
| - | Olivier Milloud | Pilier | 09-12-1975 | 1.85 | 110 |
| - | Aurélien Rougerie | Ailier | 26-09-1980 | 1.93 | 93 |
| - | Remy Martin | 3e ligne | 10-08-1979 | 1.95 | 107 |
| - | Dimitri Szarzewski | Talonneur | 26-01-1983 | 1.80 | 100 |
| - | Damien Traille | Centre | 12-06-1979 | 1.94 | 98 |
| - | Pierre Mignoni | Mêlée | 28-02-1977 | 1.69 | 68 |
| - | Julien Bonnaire | 3e ligne | 20-09-1978 | 1.93 | 95 |
| - | Sébastien Chabal | 2e ligne | 08-12-1977 | 1.92 | 104 |
| - | Fabien Pelous | 2e ligne | 07-12-1973 | 1.98 | 108 |
| - | Yannick Jauzion | Centre | 28-07-1978 | 1.93 | 95 |
| - | Cédric Heymans | Ailier | 22-07-1978 | 1.80 | 85 |
| - | David Marty | Centre | 30-10-1982 | 1.82 | 82 |
| - | Imanol Harinordoquy | 3e ligne | 20-02-1980 | 1.92 | 102 |
| - | Jérôme Thion | 2e ligne | 02-12-1977 | 1.99 | 115 |
| - | Sylvain Marconnet | Pilier | 08-04-1976 | 1.83 | 113 |
| - | Raphaël Ibanez | Talonneur | 12-02-1973 | 1.79 | 102 |
| - | Serge Betsen | 3e ligne | 25-03-1974 | 1.82 | 94 |
| - | Vincent Clerc | Ailier | 07-05-1981 | 1.78 | 85 |
| - | Frédéric Michalak | Ouvreur | 16-10-1982 | 1.80 | 84 |
| - | Jean-Baptiste Elissalde | Mêlée | 23-11-1977 | 1.72 | 73 |
| - | David Skrela | Ouvreur | 02-03-1979 | 1.90 | 95 |
| - | Clément Poitrenaud | Arrière | 25-05-1982 | 1.88 | 86 |
| - | Lionel Nallet | 2e ligne | 14-09-1976 | 1.98 | 115 |
| - | Yannick Nyanga | 3e ligne | 19-12-1983 | 1.87 | 94 |
| - | Thierry Dusautoir | 3e ligne | 18-11-1981 | 1.88 | 95 |
| - | Sébastien Bruno | Talonneur | 26-08-1974 | 1.74 | 105 |
| - | Christophe Dominici | Ailier | 20-05-1972 | 1.72 | 82 |
Pays :
Population :
64 102 000
Capitale :
Paris
Superficie :
675 417 km2
Devise :
Euro
Fédération :
Fondation :
1919
Couleurs :
Maillots bleus, shorts blancs
Nombre de licenciés :
248 072
Président :
Bernard Lapasset
Entraîneur :
Bernard Laporte
Adresse :
Fédération Française de Rugby - 9 rue de Liège
Téléphone :
01 53 21 15 15
Fax :
01 45 26 19 19
Site internet :
http://www.ffr.fr
Historique :
Palmarès :
Tournoi des Six nations : 23 victoires (1954, 1955, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967, 1968, 1970, 1973, 1977, 1981, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1997, 1998, 2002, 2004, 2006)
Historique Coupe du Monde :
6 participations (1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007)
Bilan en Coupe du Monde :
22 victoires,
1 nuls,
6 défaites (
968 bp,
545 bc)
Classement IRB :
2e
Joueur le plus capé :
Philippe Sella (111)
Meilleur buteur :
Christophe Lamaison
Premier match :
France-Argentine (07 septembre)
Plus large victoire :
France-Zimbabwe : 70-12 (1987)
Plus large défaite :
France-Australie : 12-35 (1999)


