TV5MONDE

Coupe du Monde de Rugby 2007

Classement mondial IRB

Equipe Classement Classement précédent Points
Nouvelle Zélande 1 2 90.52
Afrique du Sud 2 1 89.97
Australie 3 3 85.63
France 4 5 83.20
Irlande 5 4 83.20
Angleterre 6 8 81.07
Argentine 7 6 80.49
Pays de Galles 8 7 80.39
Ecosse 9 10 76.06
Fidji 10 9 75.69
Samoa 11 11 73.47
Italie 12 12 71.23
Japon 13 14 69.68
Canada 14 13 68.76
Tonga 15 15 67.53
Russie 16 16 67.17
Etats-Unis 17 18 66.87
Georgie 18 17 66.85
Roumanie 19 19 64.85
Uruguay 20 20 61.07
Portugal 21 21 60.31
Namibie 22 23 59.44
Espagne 23 22 59.01
Chili 24 24 57.95
Corée du Sud 25 25 57.90
Ukraine 26 26 55.47
Allemagne 27 27 55.35
Kazakhstan 28 29 55.12
Brésil 29 30 54.97
Tunisie 30 28 54.30
Belgique 31 31 53.47
Maroc 32 32 53.06
Pologne 33 34 52.18
Hong Kong 34 35 52.07
Pays-Bas 35 36 52.02
Rep. Tchèque 36 33 51.95
Paraguay 37 37 50.93
Lituanie 38 38 50.79
Moldavie 39 43 50.52
Côte d'Ivoire 40 39 50.31
Croatie 41 40 50.06
Uganda 42 41 49.71
Kenya 43 42 49.68
Emirats Arabes Unis 44 44 47.96
Trinidad et Tobago 45 45 47.19
Zimbabwe 46 46 46.91
Madagascar 47 47 46.90
Chine 48 48 46.25
Nouvelle Guinée 49 49 46.19
Taïwan 50 50 46.16
Suède 51 51 46.10
Singapour 52 52 45.98
Sri Lanka 53 53 45.90
Malte 54 54 45.68
Iles cook 55 55 44.61
Venezuela 56 56 43.92
Serbie 57 57 43.87
Bermudes 58 58 43.59
Suisse 59 59 43.05
Lettonie 60 60 42.76
Cayman 61 61 42.12
Senegal 62 62 42.12
Colombie 63 63 42.03
Hongrie 64 64 41.89
Guyane 65 65 41.52
Danemark 66 66 41.35
Malaisie 67 67 41.23
Iles niue 68 68 41.11
Thaïlande 69 69 40.84
Perou 70 70 40.64
Andorre 71 71 40.37
Slovenie 72 72 39.56
Zambie 73 73 39.31
St. Vincent et Grenadines 74 74 39.30
Botswana 75 75 39.21
Barbados 76 76 39.21
Iles Salomon 77 77 39.06
Norvège 78 79 38.79
Cameroun 79 78 38.21
St. Lucie 80 80 37.57
Israël 81 81 37.56
Bulgarie 82 82 37.05
Guam 83 83 36.80
Swaziland 84 84 36.68
Inde 85 85 36.61
Jamaique 86 86 36.61
Bahamas 87 87 36.33
Tahiti 88 88 36.25
Bosnie 89 89 36.18
Nigeria 90 91 35.29
Monaco 91 92 35.17
Autriche 92 90 34.88
Vanuatu 93 93 34.77
Luxembourg 94 94 33.44
Finlande 95 95 28.84

à l'antenne

TV5MONDE diffusera douze matches en direct : les matches de l’Equipe de France du premier tour, l’ensemble de la phase finale et un résumé lors de chacune des rencontres.

Consulter la programmation pour votre zone

concours

Où se cache le ballon sur la photo masquée ? Jouez et gagnez une caméra numérique, des ballons officiels et des polos de la Coupe du monde !

concours : gagnez une caméra numérique

Participez au concours

votez !

Faites vos pronostics ! Votez pour l'équipe qui remportera cette Coupe du Monde de Rugby 2007 !

Pronostics

Participez

en vidéo vidéo

petits cours de rugby

Des petits cours en vidéo qui vous permettront d'approfondir votre connaissance des règles du rugby.

oui, je parle rugby

12 portraits d’1mn30, le témoignage des grands joueurs de rugby étrangers évoluant dans le championnat de France sur leur rapport à la langue et à la culture françaises.

mémoires du rugby

Une ballade temporelle à travers les moments forts de l'histoire du rugby ! Quatorze vidéos d'archives pour se souvenir...

reportage : Lawrence Lemaona

Portrait d'un rugbyman sud-africain devenu artiste.

bibliographie

Une sélections d'ouvrages consacrés au rugby.

Voir la bibliographie

quiz

Vérifiez votre culture rugbystique avec ces quiz entièrement consacrés au monde de l’ovalie !

les mots du rugby

Crochet

Lorsqu’un joueur progresse le ballon à la main et qu’il esquive son adversaire en changeant brusquement d’appui, il fait un crochet.

Consulter le lexique

le saviez-vous ?

mots croisés

Saurez-vous dissiper les vapeurs de la troisième mi-temps et exercer votre perspicacité avec une grille entièrement consacrée à votre sport favori ?