Classement mondial IRB
| Equipe | Classement | Classement précédent | Points |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 1 | 1 | 90.81 |
| Nouvelle Zélande | 2 | 2 | 89.59 |
| Argentine | 3 | 3 | 87.42 |
| Australie | 4 | 4 | 84.20 |
| Angleterre | 5 | 5 | 83.36 |
| Pays de Galles | 6 | 6 | 80.12 |
| France | 7 | 7 | 79.61 |
| Irlande | 8 | 8 | 77.18 |
| Fidji | 9 | 9 | 75.88 |
| Ecosse | 10 | 10 | 74.92 |
| Italie | 11 | 11 | 73.57 |
| Samoa | 12 | 12 | 71.61 |
| Tonga | 13 | 13 | 71.51 |
| Georgie | 14 | 14 | 69.06 |
| Canada | 15 | 15 | 67.25 |
| Japon | 16 | 16 | 66.20 |
| Roumanie | 17 | 17 | 66.17 |
| Russie | 18 | 18 | 65.85 |
| Etats-Unis | 19 | 19 | 64.68 |
| Uruguay | 20 | 20 | 63.18 |
| Espagne | 21 | 21 | 61.55 |
| Portugal | 22 | 22 | 58.88 |
| Corée du Sud | 23 | 23 | 57.15 |
| Chili | 24 | 24 | 57.07 |
| Allemagne | 25 | 25 | 57.05 |
| Namibie | 26 | 26 | 56.82 |
| Belgique | 27 | 27 | 55.87 |
| Hong Kong | 28 | 28 | 54.69 |
| Maroc | 29 | 29 | 54.14 |
| Paraguay | 30 | 30 | 53.82 |
| Tunisie | 31 | 31 | 52.81 |
| Brésil | 32 | 32 | 52.55 |
| Pologne | 33 | 36 | 52.48 |
| Kazakhstan | 34 | 33 | 52.42 |
| Uganda | 35 | 34 | 52.11 |
| Rep. Tchèque | 36 | 35 | 51.92 |
| Ukraine | 37 | 37 | 51.77 |
| Moldavie | 38 | 38 | 51.56 |
| Suède | 39 | 39 | 50.92 |
| Kenya | 40 | 40 | 50.28 |
| Chine | 41 | 41 | 48.83 |
| Côte d'Ivoire | 42 | 43 | 48.20 |
| Madagascar | 43 | 44 | 47.92 |
| Croatie | 44 | 42 | 47.80 |
| Trinidad et Tobago | 45 | 45 | 47.79 |
| Lettonie | 46 | 50 | 47.38 |
| Pays-Bas | 47 | 46 | 47.36 |
| Taïwan | 48 | 47 | 47.02 |
| Sri Lanka | 49 | 48 | 46.79 |
| Emirats Arabes Unis | 50 | 49 | 46.63 |
| Lituanie | 51 | 51 | 46.44 |
| Iles cook | 52 | 52 | 45.87 |
| Suisse | 53 | 54 | 45.67 |
| Nouvelle Guinée | 54 | 55 | 45.09 |
| Malte | 55 | 53 | 45.03 |
| Singapour | 56 | 56 | 44.91 |
| Zimbabwe | 57 | 57 | 44.45 |
| Perou | 58 | 58 | 43.34 |
| Danemark | 59 | 60 | 42.67 |
| Hongrie | 60 | 61 | 42.62 |
| Colombie | 61 | 62 | 42.55 |
| Andorre | 62 | 63 | 42.44 |
| Bermudes | 63 | 64 | 42.26 |
| Cayman | 64 | 65 | 42.12 |
| Guyane | 65 | 66 | 41.52 |
| Thaïlande | 66 | 67 | 41.45 |
| Senegal | 67 | 68 | 41.44 |
| Slovenie | 68 | 59 | 41.32 |
| Iles niue | 69 | 69 | 40.96 |
| Barbados | 70 | 70 | 40.96 |
| Venezuela | 71 | 71 | 40.71 |
| Zambie | 72 | 72 | 40.64 |
| Serbie | 73 | 73 | 40.11 |
| St. Vincent et Grenadines | 74 | 74 | 39.30 |
| Iles Salomon | 75 | 75 | 39.06 |
| Cameroun | 76 | 79 | 38.97 |
| Monaco | 77 | 76 | 38.81 |
| Botswana | 78 | 77 | 38.64 |
| Malaisie | 79 | 78 | 38.61 |
| Norvège | 80 | 83 | 37.59 |
| Swaziland | 81 | 80 | 37.57 |
| St. Lucie | 82 | 81 | 37.57 |
| Inde | 83 | 82 | 37.54 |
| Guam | 84 | 84 | 36.80 |
| Autriche | 85 | 85 | 36.65 |
| Jamaique | 86 | 86 | 36.61 |
| Bahamas | 87 | 87 | 36.33 |
| Tahiti | 88 | 88 | 36.25 |
| Luxembourg | 89 | 89 | 36.22 |
| Nigeria | 90 | 90 | 35.29 |
| Vanuatu | 91 | 91 | 34.77 |
| Bulgarie | 92 | 92 | 33.38 |
| Israël | 93 | 93 | 32.97 |
| Bosnie | 94 | 95 | 32.30 |
| Finlande | 95 | 94 | 31.71 |



