TV5MONDE

Coupe du Monde de Rugby 2007

Classement mondial IRB

Equipe Classement Classement précédent Points
Afrique du Sud 1 1 91.69
Nouvelle Zélande 2 2 90.16
Australie 3 3 84.60
Irlande 4 4 83.27
France 5 5 81.48
Argentine 6 6 81.29
Angleterre 7 7 81.23
Pays de Galles 8 8 80.74
Fidji 9 9 76.52
Ecosse 10 10 75.23
Samoa 11 11 73.48
Italie 12 12 71.23
Canada 13 13 70.07
Japon 14 14 68.37
Tonga 15 15 67.53
Russie 16 16 67.17
Georgie 17 17 66.85
Etats-Unis 18 18 65.97
Roumanie 19 19 64.85
Portugal 20 20 62.16
Uruguay 21 21 61.97
Espagne 22 22 59.01
Chili 23 23 57.95
Corée du Sud 24 24 57.90
Namibie 25 25 56.60
Ukraine 26 26 55.47
Allemagne 27 27 55.35
Tunisie 28 28 55.28
Kazakhstan 29 29 55.12
Brésil 30 30 54.97
Belgique 31 31 53.47
Maroc 32 32 53.06
Rep. Tchèque 33 33 53.00
Pologne 34 34 52.18
Hong Kong 35 35 52.07
Pays-Bas 36 36 52.02
Paraguay 37 37 50.93
Lituanie 38 38 50.79
Côte d'Ivoire 39 39 50.31
Croatie 40 42 50.06
Uganda 41 41 49.71
Kenya 42 43 49.68
Moldavie 43 40 49.47
Emirats Arabes Unis 44 45 47.96
Trinidad et Tobago 45 46 47.19
Suède 46 44 47.03
Zimbabwe 47 47 46.91
Madagascar 48 48 46.90
Chine 49 49 46.25
Nouvelle Guinée 50 50 46.19
Taïwan 51 51 46.16
Singapour 52 52 45.98
Sri Lanka 53 53 45.90
Malte 54 54 44.75
Iles cook 55 55 44.61
Venezuela 56 56 43.92
Serbie 57 57 43.87
Bermudes 58 58 43.59
Suisse 59 59 43.05
Lettonie 60 61 42.76
Cayman 61 62 42.12
Senegal 62 63 42.12
Colombie 63 64 42.03
Hongrie 64 60 41.89
Guyane 65 65 41.52
Danemark 66 70 41.35
Malaisie 67 66 41.23
Iles niue 68 67 41.11
Thaïlande 69 68 40.84
Perou 70 69 40.64
Andorre 71 71 40.37
Slovenie 72 72 39.56
Zambie 73 73 39.31
St. Vincent et Grenadines 74 74 39.30
Botswana 75 75 39.21
Barbados 76 76 39.21
Iles Salomon 77 77 39.06
Cameroun 78 78 38.21
Norvège 79 79 37.66
St. Lucie 80 80 37.57
Israël 81 81 37.56
Bulgarie 82 82 37.05
Guam 83 83 36.80
Swaziland 84 84 36.68
Inde 85 85 36.61
Jamaique 86 86 36.61
Bahamas 87 87 36.33
Tahiti 88 88 36.25
Bosnie 89 89 36.18
Autriche 90 90 36.01
Nigeria 91 91 35.29
Monaco 92 92 35.17
Vanuatu 93 93 34.77
Luxembourg 94 94 33.14
Finlande 95 95 29.14

à l'antenne

TV5MONDE diffusera douze matches en direct : les matches de l’Equipe de France du premier tour, l’ensemble de la phase finale et un résumé lors de chacune des rencontres.

Consulter la programmation pour votre zone

concours

Où se cache le ballon sur la photo masquée ? Jouez et gagnez une caméra numérique, des ballons officiels et des polos de la Coupe du monde !

concours : gagnez une caméra numérique

Participez au concours

votez !

Faites vos pronostics ! Votez pour l'équipe qui remportera cette Coupe du Monde de Rugby 2007 !

Pronostics

Participez

en vidéo vidéo

petits cours de rugby

Des petits cours en vidéo qui vous permettront d'approfondir votre connaissance des règles du rugby.

oui, je parle rugby

12 portraits d’1mn30, le témoignage des grands joueurs de rugby étrangers évoluant dans le championnat de France sur leur rapport à la langue et à la culture françaises.

mémoires du rugby

Une ballade temporelle à travers les moments forts de l'histoire du rugby ! Quatorze vidéos d'archives pour se souvenir...

reportage : Lawrence Lemaona

Portrait d'un rugbyman sud-africain devenu artiste.

bibliographie

Une sélections d'ouvrages consacrés au rugby.

Voir la bibliographie

quiz

Vérifiez votre culture rugbystique avec ces quiz entièrement consacrés au monde de l’ovalie !

les mots du rugby

Carton jaune

Le carton jaune sanctionne des fautes techniques, individuelles ou collectives, des fautes répétées ou des signes d’agressivité. Quand un joueur reçoit ce carton, il est expulsé de manière temporaire et doit sortir du terrain pendant dix minutes. Son équipe ne peut bien évidemment pas le remplacer numériquement.

Consulter le lexique

le saviez-vous ?

mots croisés

Saurez-vous dissiper les vapeurs de la troisième mi-temps et exercer votre perspicacité avec une grille entièrement consacrée à votre sport favori ?