Coupe du Monde de Rugby 2007

Classement mondial IRB

Equipe Classement Classement précédent Points
Nouvelle Zélande 1 1 91.68
Afrique du Sud 2 2 88.60
Australie 3 3 85.56
France 4 4 85.43
Irlande 5 5 82.61
Argentine 6 6 80.56
Angleterre 7 7 80.10
Pays de Galles 8 8 78.91
Ecosse 9 9 76.79
Fidji 10 10 75.90
Italie 11 11 72.97
Samoa 12 12 72.08
Japon 13 13 70.59
Canada 14 14 68.80
Tonga 15 15 68.11
Georgie 16 16 68.09
Etats-Unis 17 17 67.05
Roumanie 18 18 67.05
Russie 19 19 65.45
Portugal 20 20 61.27
Uruguay 21 21 60.89
Namibie 22 22 58.98
Chili 23 23 57.95
Espagne 24 25 57.70
Corée du Sud 25 24 55.73
Belgique 26 28 55.36
Kazakhstan 27 26 55.12
Brésil 28 27 54.97
Tunisie 29 30 54.20
Ukraine 30 29 53.28
Allemagne 31 31 53.22
Maroc 32 32 53.06
Hong Kong 33 39 52.60
Rep. Tchèque 34 34 52.52
Pays-Bas 35 33 51.67
Moldavie 36 38 51.61
Lituanie 37 37 51.54
Pologne 38 35 51.50
Croatie 39 41 51.02
Paraguay 40 36 50.93
Côte d'Ivoire 41 40 50.31
Uganda 42 42 49.71
Kenya 43 43 49.68
Sri Lanka 44 44 48.62
Emirats Arabes Unis 45 45 47.87
Trinidad et Tobago 46 46 47.19
Zimbabwe 47 47 46.91
Madagascar 48 48 46.90
Malte 49 51 46.44
Chine 50 49 46.25
Nouvelle Guinée 51 50 46.19
Suède 52 52 45.07
Singapour 53 53 45.03
Colombie 54 54 44.99
Iles cook 55 55 44.61
Bermudes 56 57 43.59
Suisse 57 58 43.05
Malaisie 58 59 43.05
Lettonie 59 56 43.03
Venezuela 60 61 42.79
Taïwan 61 62 42.58
Cayman 62 63 42.12
Senegal 63 64 42.12
Serbie 64 60 42.06
Hongrie 65 65 41.89
Guyane 66 66 41.52
Andorre 67 67 41.42
Danemark 68 68 41.40
Iles niue 69 69 41.11
Thaïlande 70 70 40.84
Slovenie 71 71 39.56
Zambie 72 72 39.31
St. Vincent et Grenadines 73 73 39.30
Botswana 74 74 39.21
Barbados 75 75 39.21
Iles Salomon 76 76 39.06
Perou 77 77 38.81
Norvège 78 78 38.79
Israël 79 79 38.53
Cameroun 80 80 38.21
St. Lucie 81 81 37.57
Guam 82 82 36.80
Swaziland 83 83 36.68
Inde 84 84 36.61
Jamaique 85 85 36.61
Bahamas 86 86 36.33
Tahiti 87 87 36.25
Bosnie 88 88 36.18
Bulgarie 89 89 36.08
Nigeria 90 90 35.29
Monaco 91 91 35.17
Autriche 92 92 34.82
Vanuatu 93 93 34.77
Luxembourg 94 94 33.44
Finlande 95 95 28.84

à l'antenne

TV5MONDE diffusera douze matches en direct : les matches de l’Equipe de France du premier tour, l’ensemble de la phase finale et un résumé lors de chacune des rencontres.

Consulter la programmation pour votre zone

concours

Où se cache le ballon sur la photo masquée ? Jouez et gagnez une caméra numérique, des ballons officiels et des polos de la Coupe du monde !

concours : gagnez une caméra numérique

Participez au concours

votez !

Faites vos pronostics ! Votez pour l'équipe qui remportera cette Coupe du Monde de Rugby 2007 !

Pronostics

Participez

en vidéo vidéo

oui, je parle rugby

12 portraits d’1mn30, le témoignage des grands joueurs de rugby étrangers évoluant dans le championnat de France sur leur rapport à la langue et à la culture françaises.

mémoires du rugby

Une ballade temporelle à travers les moments forts de l'histoire du rugby ! Quatorze vidéos d'archives pour se souvenir...

reportage : Lawrence Lemaona

Portrait d'un rugbyman sud-africain devenu artiste.

bibliographie

Une sélections d'ouvrages consacrés au rugby.

Voir la bibliographie

quiz

Vérifiez votre culture rugbystique avec ces quiz entièrement consacrés au monde de l’ovalie !

les mots du rugby

Touche

La touche est la remise en jeu du ballon quand celui-ci est sorti du terrain. Un lanceur, positionné sur la ligne de touche, envoie le ballon en hauteur au milieu de deux lignes parallèles composées chacune d’un minimum de deux joueurs de chaque équipe qui doivent saisir le ballon.

Consulter le lexique

le saviez-vous ?

mots croisés

Saurez-vous dissiper les vapeurs de la troisième mi-temps et exercer votre perspicacité avec une grille entièrement consacrée à votre sport favori ?