Calendrier
| 7/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| France - Argentine | 21h | St Denis | ||
| 8/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande - Italie | 13h | Marseille | ||
| Australie - Japon | 15h | Lyon | ||
| Angleterre - Etats-Unis | 18h | Lens | ||
| 9/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays de Galles - Canada | 14h | Nantes | ||
| Afrique du Sud - Samoa | 16h | Paris | ||
| Ecosse - Portugal | 18h | St Etienne | ||
| Irlande - Namibie | 20h | Bordeaux | ||
| 11/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Argentine - Géorgie | 20h | Lyon | ||
| 12/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etats-Unis - Tonga | 14h | Montpellier | ||
| Japon - Fidji | 18h | Toulouse | ||
| Italie - Roumanie | 20h | Marseille | ||
| 14/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Angleterre - Afrique du Sud | 21h | St Denis | ||
| 15/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande - Portugal | 13h | Lyon | ||
| Pays de Galles - Australie | 15h | Cardiff | ||
| Irlande - Géorgie | 21h | Bordeaux | ||
| 16/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fidji - Canada | 14h | Cardiff | ||
| Samoa - Tonga | 16h | Montpellier | ||
| France - Namibie | 21h | Toulouse | ||
| 18/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ecosse - Roumanie | 21h | Edimbourg | ||
| 19/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Italie - Portugal | 20h | Paris | ||
| 20/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays de Galles - Japon | 21h | Cardiff | ||
| 21/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| France - Irlande | 21h | St Denis | ||
| 22/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud - Tonga | 14h | Lens | ||
| Angleterre - Samoa | 16h | Nantes | ||
| Argentine - Namibie | 21h | Marseille | ||
| 23/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie - Fidji | 14h30 | Montpellier | ||
| Ecosse - Nouvelle-Zélande | 17h | Edimbourg | ||
| 25/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Canada - Japon | 18h | Bordeaux | ||
| Roumanie - Portugal | 20h | Toulouse | ||
| 26/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Géorgie - Namibie | 18h | Lens | ||
| Samoa - Etats-Unis | 20h | St Etienne | ||
| 28/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Angleterre - Tonga | 21h | Paris | ||
| 29/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande - Roumanie | 13h | Toulouse | ||
| Australie - Canada | 15h | Bordeaux | ||
| Pays de Galles - Fidji | 17h | Nantes | ||
| Ecosse - Italie | 21h | St Etienne | ||
| 30/09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| France - Géorgie | 15h | Marseille | ||
| Irlande - Argentine | 17h | Paris | ||
| Afrique du Sud - Etats-Unis | 20h | Montpellier | ||
| 6/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie - Angleterre | 15h | Marseille | ||
| Nouvelle-Zélande - France | 21h | Cardiff | ||
| 7/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud - Fidji | 15h | Marseille | ||
| Argentine - Ecosse | 21h | St Denis | ||
| 13/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| France - Angleterre | 21h | St Denis | ||
| 14/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Argentine - Afrique du Sud | 21h | St Denis | ||
| 19/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| France - Argentine | 21h | St Denis | ||
| 20/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Angleterre - Afrique du Sud | 21h | St Denis | ||


