Saison 2008-09 - Journée 6
| 20/09/2008 |
19:00 | Lorient | 1-1 | Caen |
| Grenoble | 0-1 | Bordeaux |
| Lille | 3-2 | Auxerre |
| Toulouse | 2-1 | Sochaux |
| Nantes | 2-0 | Valenciennes |
| Le Havre | 0-1 | Lyon |
21:00 | Nice | 2-2 | Le Mans |
| 21/09/2008 |
17:00 | Saint-Etienne | 1-0 | PSG |
| Nancy | 0-0 | Rennes |
21:00 | Marseille | 0-0 | Monaco |
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | bp. | bc. | Diff. |
| 1 | Bordeaux | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 64 | 34 | +30 |
| 2 | Marseille | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 35 | +32 |
| 3 | Lyon | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 29 | +23 |
| 4 | Toulouse | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 45 | 27 | +18 |
| 5 | Lille | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 39 | +12 |
| 6 | PSG | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 49 | 38 | +11 |
| 7 | Rennes | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 42 | 34 | +8 |
| 8 | Auxerre | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0 |
| 9 | Nice | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 41 | -1 |
| 10 | Lorient | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 47 | 0 |
| 11 | Monaco | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 45 | -4 |
| 12 | Valenciennes | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 42 | -7 |
| 13 | Grenoble | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 24 | 37 | -13 |
| 14 | Sochaux | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 48 | -8 |
| 15 | Nancy | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 47 | -9 |
| 16 | Le Mans | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 43 | 54 | -11 |
| 17 | Saint-Etienne | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 56 | -16 |
| 18 | Caen | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 49 | -7 |
| 19 | Nantes | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 54 | -21 |
| 20 | Le Havre | 26 | 38 | 7 | 5 | 26 | 30 | 67 | -37 |
© sports.fr