TV5MONDE

Football - Coupe du monde 2006

Pologne

Pologne

Joueurs :

Joueur Poste Age Taille Poids
6 Jacek Bak Défenseur 35 1.89 82
17 Wojciech Lobodzinski Milieu 25 1.87 83
10 Lukasz Gargula Milieu 27 1.77 71
4 Pawel Golanski Défenseur 25 1.82 74
- Marcin Baszczynski Défenseur 28 1.82 75
18 Mariusz Lewandowski Défenseur 29 1.84 83
- Tomasz Kuszczak Gardien 24 1.90 84
12 Tomasz Kuszczak Gardien 26 1.90 84
- Damian Gorawski Milieu 27 1.78 72
2 Mariusz Jop Défenseur 29 1.88 81
- Piotr Giza Milieu 24 1.79 74
13 Marcin Wasilewski Défenseur 28 1.86 88
3 Jakub Wawrzyniak Défenseur 24 1.87 84
- Grzegorz Rasiak Attaquant 27 1.88 84
22 Lukasz Fabianski Gardien 23 1.90 84
11 Marek Saganowski Attaquant 29 1.78 76
- Seweryn Gancarczyk Défenseur 24 1.81 70
7 Euzebiusz Smolarek Milieu 27 1.78 63
5 Dariusz Dudka Défenseur 24 1.83 71
15 Michal Pazdan Milieu 20 1.80 78
- Sebastian Mila Milieu 23 1.78 67
23 Adam Kokoszka Défenseur 21 1.85 78
- Radoslaw Sobolewski Milieu 29 1.82 79
19 Rafal Murawski Milieu 26 1.75 75
- Pawel Brozek Attaquant 23 1.80 72
1 Artur Boruc Gardien 28 1.93 85
20 Roger Guerreiro Milieu 26 1.89 76
9 Maciej Zurawski Attaquant 31 1.80 69
- Miroslaw Szymkowiak Milieu 29 1.79 75
- Arkadiusz Radomski Milieu 28 1.77 77
21 Tomasz Zahorski Attaquant 23 1.88 74
- Kamil Kosowski Milieu 28 1.86 78
8 Jacek Krzynowek Milieu 32 1.79 73
14 Michal Zewlakow Défenseur 32 1.82 79
- Ireneusz Jelen Attaquant 25 1.84 78
16 Lukasz Piszczek Attaquant 23 1.84 75

Pays :

Population : 38,6 millions
Capitale : Varsovie
Superficie : 312 685 km²
Monnaie : Zloty

Fédération :

Fondation : 1919
Couleurs : Maillot blanc, short rouge, bas blancs (Change: Maillot rouge, short rouge, bas rouges)
Nombre de licenciés : 900 000
Président : Michal Listkiewicz
Entraîneur : Pawel Janas
Adresse : Al. Miodowa 1 PL-00-080 VARSOVIE
Téléphone : 00 48 22 551 2315
Fax : 00 48 22 551 2240
Site internet : www.pzpn.pl

Historique :

Palmarès : Néant :
Historique Coupe du Monde : 6 participations (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002)
Bilan en Coupe du Monde : 14 victoires, 5 nuls, 9 défaites (42 bp, 36 bc)
Classement FIFA : 26e
Joueur le plus capé : Grzegorz Lato (104 sélections)
Meilleur buteur : Wlodzimierz Lubanski (60 buts)
Premier match : Hongrie 1-0 Pologne joué le 18 décembre 1921
Plus large victoire : Pologne 9-0 Norvège joué le 04 septembre 1963
Plus large défaite : Danemark 8-0 Pologne joué le 26 juin 1948

les stades

les équipes

la compétition

> tous les résultats

météo

> Consultez la météo des stades et les prévisions sur cinq jours.

historique