TV5MONDE

Football - Coupe du monde 2006

Croatie

Croatie

Joueurs :

Joueur Poste Age Taille Poids
4 Robert Kovac Défenseur 34 1.82 78
- Marijan Buljat Défenseur 24 1.87 73
- Jurica Vranjes Milieu 26 1.84 70
- Ivan Leko Milieu 28 1.79 77
16 Jerko Leko Milieu 28 1.87 85
14 Luka Modric Milieu 22 1.72 65
- Igor Tudor Défenseur 28 1.92 88
8 Ognjen Vukojevic Milieu 24 1.84 81
13 Nikola Pokrivac Milieu 22 1.85 84
21 Mladen Petric Attaquant 27 1.85 81
3 Josip Simunic Défenseur 30 1.95 91
7 Ivan Rakitic Milieu 20 1.84 79
- Marko Babic Milieu 25 1.86 72
1 Stipe Pletikosa Gardien 29 1.93 91
23 Vedran Runje Gardien 32 1.84 85
6 Hrvoje Vejic Défenseur 31 1.91 82
- Tomislav Butina Gardien 32 1.91 86
11 Darijo Srna Milieu 26 1.82 78
15 Dario Knezevic Défenseur 26 1.84 80
9 Nikola Kalinic Attaquant 20 1.87 82
5 Vedran Corluka Défenseur 22 1.92 84
10 Niko Kovac Milieu 36 1.76 72
20 Igor Budan Attaquant 28 1.87 86
- Joey Didulica Gardien 28 1.91 80
19 Niko Kranjcar Milieu 23 1.85 83
18 Ivica Olic Attaquant 28 1.81 85
- Mario Tokic Défenseur 30 1.78 74
22 Danijel Pranjic Défenseur 26 - -
- Bosko Balaban Attaquant 27 1.80 78
- Dado Prso Attaquant 31 1.90 86
- Anthony Seric Milieu 27 1.80 70
- Ivan Bosnjak Attaquant 27 1.80 72
2 Dario Simic Défenseur 32 1.80 76
17 Ivan Klasnic Attaquant 28 1.86 82
12 Mario Galinovic Gardien 31 1.95 92
- Stjepan Tomas Défenseur 30 1.86 82

Pays :

Population : 4,4 millions
Capitale : Zagreb
Superficie : 56 542 km²
Monnaie : Kuna

Fédération :

Fondation : 1912
Couleurs : Maillot rouge et blanc, short blanc, bas bleus (Change: Maillot bleu, short bleu, bas blancs)
Nombre de licenciés : 93 848
Président : Vlatko Markovic
Entraîneur : Robert Kranjcar
Adresse : Rusanova 13 - 10000 ZAGREB
Téléphone : 00 385 1 2361 555
Fax : 00 385 1 2441 501
Site internet : www.hns-cff.hr

Historique :

Palmarès : Néant :
Historique Coupe du Monde : 2 participations (1998, 2002)
Bilan en Coupe du Monde : 6 victoires, nuls, 4 défaites (13 bp, 8 bc)
Classement FIFA : 23e
Joueur le plus capé : Robert Jarni (81 sélections)
Meilleur buteur : Davor Suker (45 buts)
Premier match : Croatie 4-0 Suisse joué le 02 avril 1940
Plus large victoire : Croatie 7-0 Australie joué le 06 juin 1998
Plus large défaite : Allemagne 5-1 Croatie joué le 15 juin 1941

les stades

les équipes

la compétition

> tous les résultats

météo

> Consultez la météo des stades et les prévisions sur cinq jours.

historique